Купить подоконник Мюллер в Алматы по выгодным ценам предлагает компания Азимут-окна. Пластиковые подоконники Moeller станут стильным вариантом декора помещения.
Подоконники Moeller от 01.01.2021
Цвет, фактура | Ширина | Цена за пог. м с НДС, ₸. | Цена за м2 с НДС, ₸. |
---|---|---|---|
Белый, матовый ![]() | 150 мм | 602,55₸. | 4 017₸. |
200 мм | 803,40₸. | ||
250 мм | 1 004,25₸. | ||
300 мм | 1 205,10₸. | ||
350 мм | 1 405,95₸. | ||
400 мм | 1 606,80₸. | ||
450 мм | 1 807,65₸. | ||
500 мм | 2 008,50₸. | ||
600 мм | 2 410,20₸. | ||
700 мм | 3 458,00₸. | 4 940₸. | |
800 мм* под заказ | 3 952,00₸. | ||
Белый глянцевый ![]() | 150 мм* под заказ | 653,25₸. | 4 634,5₸. |
Золотой дуб (матовый, глянцевый) ![]() ![]() | 200 мм | 926,90₸. | |
Светлый дуб (матовый, глянцевый) ![]() ![]() | 250 мм | 1 158,63₸. | |
Горная лиственница (матовый) ![]() | 300 мм | 1 390,35₸. | |
Светлый мрамор Pin-Up (матовый)/ каррарский мрамор (глянцевый) ![]() ![]() | 350 мм | 1 622,08₸. | |
Венге (матовый, глянцевый) ![]() ![]() | 400 мм | 1 853,80₸. | |
Крем брюле (глянцевый) ![]() | 450 мм | 2 085,53₸. | |
Серебристый ясень ![]() | 500 мм | 2 317,25₸. | |
Белый ручей ![]() | 600 мм | 2 780,70₸. | |
Все цвета, кроме белого матового | 700 мм* под заказ | 3 640,00₸. | 5 200₸. |
800 мм* под заказ | 4 160,00₸. |
Торцевые заглушки
Артикул ТБМ | Название | Цена c НДС, ₸. |
---|---|---|
MOL0010.07 | Накладка Pin-Up торцевая для подоконника Moeller LD S 30 / 460 / белый | 106,21₸. |
MOL0010.09 | Накладка торцевая для подоконника Moeller LD Pin-Up S 30 / 460 / золотой дуб | 106,21₸. |
MOL0010.46 | Накладка торцевая для подоконника Moeller LD S 30 / 460 / светлый дуб-бук | 106,21₸. |
MOL0010.47/1 | Накладка торцевая для подоконника Moeller LD S 30 / 460 / мрамор | 106,21₸. |
MOL0010.83 | Накладка торцевая для подоконника Moeller LD S 30 / 460 / венге | 106,21₸. |
ROS0400.07 | Накладка торцевая BAUSET для подоконника Moeller LD S 30 / 625 мм / белый (RAL9016) | 33,43₸. |
Соединительные профили
Артикул ТБМ | Название | Цена c НДС, ₸. |
---|---|---|
MOL0047.07 | Профиль декоративный к Moeller LD-S30, при продольном соединении 90 / 135 градусов белый | 183,37₸. |
MOL0047.09 | Профиль декоративный к Moeller LD S 30 при продольном соединении 90 / 135 градусов золотой | 183,37₸. |
MOL0047.46 | Профиль декоративный к Moeller LD S 30 при продольном соединении 90 / 135 градусов Pin-Up светлый дуб-бук | 183,37₸. |
MOL0047.47/1 | Профиль декоративный к Moeller LD S 30 Pin-Up при продольном соединении 90 / 135 градусов мрамор | 183,37₸. |
MOL0047.83 | Профиль Pin-Up декоративный к Moeller LD S 30 при продольном соединении 90 / 135 градусов венге | 183,37₸. |
10 % наценка за распил |
Цены на пластиковые подоконники Moeller
Артикул ТБМ | Название | Цена за штуку с НДС, ₸. |
---|---|---|
MOL1248.06 | Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 / 200 / черный ультрамат 5,5 м (clean-touch) | 6 944,60₸. |
MOL1249.06 | Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 / 250 / черный ультрамат 5,5 м (clean-touch) Pin-Up | 8 680,10₸. |
MOL1250.06 | Подоконник пластиковый Moeller LD Pin-Up S 30 / 300 / черный ультрамат 5,5 м (clean-touch) | 10 415,60₸. |
MOL1251.06 | Подоконник Pin-Up пластиковый Moeller LD S 30 / 350 / черный ультрамат 5,5 м (clean-touch) | 12 152,40₸. |
MOL1253.06 | Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 / 400 / черный ультрамат 5,5 м Pin-Up (clean-touch) | 13 887,90₸. |
MOL1252.06 | Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 / 600 / черный ультрамат 5,5 м (clean-touch) | 20 831,20₸. |
MOL0010.50 | Накладка торцевая для подоконника Moeller LD S 30 / 460 мм / Pin-Up черный | 69,38₸. |
MOL0047.50 | Профиль декоративный к Moeller LD S 30 при продольном соединении 90 / 135 градусов черный / 490 мм | 119,80₸. |